Solamente East Net te ofrece la gama más amplia en planes de internet.
Hogar y la oficina fibra óptica – noviembre 2026
| Plan | Velocidad bajada / subida | Cantidad Máxima de datos | Velocidad mínima asegurada | Precio |
|---|---|---|---|---|
| Fibra 300+ Wi-Fi | 300/150Mbps | 500 GB | 10% | $ 28.000 |
| Fibra 500+ Wi-Fi | 500/250 Mbps | 1500 GB | 10% | $ 41.000 |
| Fibra 800+ Wi-Fi | 800/400 Mbps | 2500 GB | 10% | $ 60.000 |
| Fibra 1 Gb+ Wi-Fi | 1000/500 Mbps | 3000 GB | 10% | $ 76.000 |
| Fibra 300 + Wi-Fi + Dgo Lite (sin limite de tiempo) | 300/150Mbps | 500 GB | 10% | $ 36.000 |
| Fibra 800 + Wi-Fi + Dgo Full (sin limite de tiempo) | 800/400 Mbps | 2500 GB | 10% | $ 98.000 |
Hogar y la oficina inalámbrico – noviembre 2026
| Plan | Velocidad bajada / subida | Cantidad Máxima de datos | Velocidad mínima asegurada | Precio |
|---|---|---|---|---|
| Inalámbrico 20 Mb | 20/10 Mbps | ilimitado | 10% | $ 28.000 |
| Inalámbrico 30 Mb | 30/15 Mbps | ilimitado | 10% | $ 41.000 |
| Inalámbrico 40 Mb | 40/20 Mbps | ilimitado | 10% | $ 60.000 |
| Inalámbrico 50 Mb | 50/25 Mbps | ilimitado | 10% | $ 76.000 |
| Inalámbrico 20 Mb + Dgo Lite (sin limite de tiempo) | 20/10 Mbps | ilimitado | 10% | $ 36.000 |
| Inalámbrico 50 Mb + Dgo Full (sin limite de tiempo) | 50/25 Mbps | ilimitado | 10% | $ 98.000 |
| Punto inalámbrico adicional | $ 17.000 |
Planes de Internet para empresas – noviembre 2026
| Plan | Velocidad bajada / subida | Cantidad Máxima de datos | Velocidad mínima asegurada | Precio |
|---|---|---|---|---|
| Fibra Simétrico 500 + IPv4 | 500/500 Mbps | 3000 GB | 10% | $120.000 |
| Fibra Simétrico 800 + IPv4 | 800/800 Mbps | 4000 GB | 10% | $134.000 |
| Fibra Simétrico 1Gb + IPv4 | 1000/1000 Mbps | 5000 GB | 10% | $ 152.000 |
| Inalámbrico Simétrico 40 Mb | 40/40 Mbps | ilimitado | 50% | $ 120.000 |
| Inalámbrico Simétrico 50 Mb | 50/50 Mbps | ilimitado | 50% | $ 134.000 |
| Dirección IPv4 adicional | $ 21.000 |
DGo by DirecTV – noviembre 2026
| Plan | Detalle | Canales | Dispositivos registrados | Pantallas en simultaneo | Precio |
|---|---|---|---|---|---|
| DGO Lite | Sin Dsports | 19 | 5 | 2 | $10.000 |
| DGO Plus | Plan Lite + DSports | 32 | 5 | 2 | $24.000 |
| DGO Total | Plan Lite + DSports + Amazon Prime Video | 32 | 5 | 2 | $34.000 |
| DGo Full | Más Amazon Prime Video | 80 | 10 | 4 | $37.000 |
| DGo Fut Tot | Dgo Futbol Total + Amazon Prime | 120 | 10 | 4 | $39.000 |
| Pack fútbol | ESPN Premium + TNT Sports Premium | 2 | 1 | $21.000 | |
| Pack Universal+ | Todos los contenidos de los estudios Universal en un solo lugar. | 5 | $12.000 | ||
| Pack Paramount | Películas exitosas directamente del cine, series exclusivas, reality shows, animaciones, contenido musical, documentales y lo mejor del contenido infantil. | 1 | $ 7.000 | ||
| Pack Atres Player | Servicio español de streaming con telenovelas, series, documentales y programas originales de atresmedia. | 1 | $ 9.500 |
Los precios que han sido anteriormente publicados pueden ser modificados según la administración de East Net S.A.S. lo determine debido al: ajuste inflacionario, variación en la cotización del dólar U.S.A. según el Banco de la Nación Argentina, tasas impositivas, normas gubernamentales o cualquier otro factor, que influya directamente en la composición de los costos del servicio.


