Planes de servicios de Internet julio 2024
Plan | Velocidad bajada y subida | Cantidad Máxima de datos | Velocidad mínima asegurada | Precio |
---|---|---|---|---|
Fibra básica (sin Wi-Fi) | 100/50Mbps | 250 GB | 10% | $ 14.500 |
Fibra + Wi-Fi | 300/150 Mbps | 500 GB | 10% | $ 22.000 |
Fibra + Wi-Fi | 500/250 Mbps | 1500 GB | 10% | $ 30.000 |
Fibra + Wi-Fi | 800/400 Mbps | 2500 GB | 10% | $ 38.000 |
Fibra Simétrico + IPv4 | 500/500 Mbps | 3000 GB | 10% | $ 66.000 |
Fibra Simétrico + IPv4 | 800/800 Mbps | 4000 GB | 10% | $ 87.000 |
Fibra Simétrico + IPv4 | 1000/1000 Mbps | 5000 GB | 10% | $107.000 |
Inalámbrico | 20/10 Mbps | ilimitado | 10% | $ 22.000 |
Inalámbrico | 30/15 Mbps | ilimitado | 10% | $ 30.000 |
Inalámbrico | 40/20 Mbps | ilimitado | 10% | $ 38.000 |
Inalámbrico | 50/25 Mbps | ilimitado | 10% | $ 52.000 |
Inalámbrico Simétrico | 40/40 Mbps | ilimitado | 50% | $ 77.000 |
Inalámbrico Simétrico | 50/50 Mbps | ilimitado | 50% | $103.000 |
Punto inalámbrico adicional | $ 9.000 | |||
Dirección IPv4 adicional | $ 10.000 |
El cliente acepta que los precios antes publicados, serán periódicamente modificados según lo determine East Net S.A.S. debido a: ajuste inflacionario, variación en la cotización del dólar U.S.A. según el Banco de la Nación Argentina, tasas impositivas, normas gubernamentales o cualquier otro factor, que influya directamente en la composición de los costos del servicio.