Planes de servicios de Internet mayo 2026 para el hogar y la oficina
| Plan | Velocidad bajada y subida | Cantidad Máxima de datos | Velocidad mínima asegurada | Precio |
|---|---|---|---|---|
| Fibra + Wi-Fi | 300/150Mbps | 500 GB | 10% | $ 26.000 |
| Fibra + Wi-Fi | 500/250 Mbps | 1500 GB | 10% | $ 38.000 |
| Fibra + Wi-Fi | 800/400 Mbps | 2500 GB | 10% | $ 55.000 |
| Fibra + Wi-Fi + Dgo Full (sin limite de tiempo) | 800/400 Mbps | 2500 GB | 10% | $ 78.000 |
| Inalámbrico | 20/10 Mbps | ilimitado | 10% | $ 38.000 |
| Inalámbrico | 30/15 Mbps | ilimitado | 10% | $ 55.000 |
| Inalámbrico | 40/20 Mbps | ilimitado | 10% | $ 70.000 |
| Inalámbrico + Dgo Full (sin limite de tiempo) | 50/25 Mbps | ilimitado | 10% | $ 90.000 |
| Punto inalámbrico adicional | $ 15.000 |
Planes de servicios de Internet abril 2026 para empresas
| Plan | Velocidad bajada y subida | Cantidad Máxima de datos | Velocidad mínima asegurada | Precio |
|---|---|---|---|---|
| Fibra Simétrico + IPv4 | 500/500 Mbps | 3000 GB | 10% | $110.000 |
| Fibra Simétrico + IPv4 | 800/800 Mbps | 4000 GB | 10% | $123.000 |
| Fibra Simétrico + IPv4 | 1000/1000 Mbps | 5000 GB | 10% | $ 140.000 |
| Inalámbrico Simétrico | 40/40 Mbps | ilimitado | 50% | $ 110.000 |
| Inalámbrico Simétrico | 50/50 Mbps | ilimitado | 50% | $ 123.000 |
| Dirección IPv4 adicional | $ 19.000 |
DGo by DirecTV mayo 2026
| Plan | Detalle | Canales | Dispositivos registrados | Pantallas en simultaneo | Precio |
|---|---|---|---|---|---|
| DGo plan básico | 64 | 5 | 2 | $ 20.800 | |
| DGo plan full | 97 | 10 | 4 | $ 30.300 | |
| Pack fútbol | ESPN Premium + TNT Sports Premium | 2 | 1 | $ 20.970 | |
| Pack Universal+ | Todos los contenidos de los estudios Universal en un solo lugar. | 5 | $ 11.800 | ||
| Pack Paramount | Películas exitosas directamente del cine, series exclusivas, reality shows, animaciones, contenido musical, documentales y lo mejor del contenido infantil. | 1 | $ 6.750 |
El cliente acepta que los precios antes publicados, serán periódicamente modificados según lo determine East Net S.A.S. debido a: ajuste inflacionario, variación en la cotización del dólar U.S.A. según el Banco de la Nación Argentina, tasas impositivas, normas gubernamentales o cualquier otro factor, que influya directamente en la composición de los costos del servicio.
