Planes de servicios de Internet octubre 2024
Plan | Velocidad bajada y subida | Cantidad Máxima de datos | Velocidad mínima asegurada | Precio |
---|---|---|---|---|
Fibra básica (sin Wi-Fi) | 100/50Mbps | 250 GB | 10% | $ 16.500 |
Fibra + Wi-Fi | 300/150 Mbps | 500 GB | 10% | $ 25.000 |
Fibra + Wi-Fi | 500/250 Mbps | 1500 GB | 10% | $ 33.000 |
Fibra + Wi-Fi | 800/400 Mbps | 2500 GB | 10% | $ 42.500 |
Fibra Simétrico + IPv4 | 500/500 Mbps | 3000 GB | 10% | $ 66.000 |
Fibra Simétrico + IPv4 | 800/800 Mbps | 4000 GB | 10% | $ 74.000 |
Fibra Simétrico + IPv4 | 1000/1000 Mbps | 5000 GB | 10% | $120.000 |
Inalámbrico | 20/10 Mbps | ilimitado | 10% | $ 25.000 |
Inalámbrico | 30/15 Mbps | ilimitado | 10% | $ 33.000 |
Inalámbrico | 40/20 Mbps | ilimitado | 10% | $ 42.500 |
Inalámbrico | 50/25 Mbps | ilimitado | 10% | $ 66.000 |
Inalámbrico Simétrico | 40/40 Mbps | ilimitado | 50% | $ 86.000 |
Inalámbrico Simétrico | 50/50 Mbps | ilimitado | 50% | $115.000 |
Punto inalámbrico adicional | $ 10.000 | |||
Dirección IPv4 adicional | $ 11.200 |
El cliente acepta que los precios antes publicados, serán periódicamente modificados según lo determine East Net S.A.S. debido a: ajuste inflacionario, variación en la cotización del dólar U.S.A. según el Banco de la Nación Argentina, tasas impositivas, normas gubernamentales o cualquier otro factor, que influya directamente en la composición de los costos del servicio.